

災害時も含めた地域の住宅生産の担い手確保及び技術力の確保に向け、「暮らし維持のための安全・安心確保モデル事業」の公募を行い、「広域モデル策定型」を91者採択しました。
| No. | 地域グループ名称 | 取組対象地域 |
|---|---|---|
| 1 | 大工志塾(東京教室) | 東京都 |
| 2 | 大工志塾(神奈川教室) | 神奈川県 |
| 3 | 大工志塾(名古屋教室) | 愛知県 |
| 4 | 大工志塾(長野教室) | 長野県 |
| 5 | 大工志塾(新潟教室) | 新潟県 |
| 6 | 大工志塾(北大阪教室) | 大阪府 |
| 7 | 大工志塾(南大阪教室) | 大阪府 |
| 8 | 大工志塾(福岡教室) | 福岡県 |
| 9 | かごしま家づくりの会 | 鹿児島県 |
| 10 | 西九州優良木造住宅を創る会 | 長崎県 |
| 11 | 山口エコ・セ・トラの会 | 山口県 |
| 12 | びんご住宅研究会 | 広島県 |
| 13 | 岡山住まい夢ネット | 岡山県 |
| 14 | 優良住宅ねっと中部 | 愛知県 |
| 15 | 優良住宅ねっと愛知 | 愛知県 |
| 16 | 山梨住宅ナビ | 山梨県 |
| 17 | 山陰すてきな家づくりの会 | 鳥取県 |
| 18 | (一社)全国住宅産業地域活性化協議会 | 全国 |
| 19 | 青森県優良住宅協会 | 青森県 |
| 20 | (一社)大館建設技能組合 | 秋田県 |
| 21 | (一社)山形県優良住宅協会 | 山形県 |
| 22 | 東京ビルダーズネットワーク | 東京都 |
| 23 | ちば木造建築ネットワーク | 千葉県 |
| 24 | 埼玉木造建築協会 | 埼玉県 |
| 25 | (一社)富山県優良住宅協会 | 富山県 |
| 26 | 河北郡市建設業協同組合 | 石川県 |
| 27 | (一社)信州木造住宅協会 | 長野県 |
| 28 | (一社)山梨県木造住宅協会 | 山梨県 |
| 29 | (一社)JBN大阪 | 大阪府 |
| 30 | 京阪神木造住宅協議会 | 兵庫県 |
| 31 | (一社)広島県工務店協会 | 広島県 |
| 32 | 西瀬戸ビルダーズサロン | 山口県 |
| 33 | (一社)愛媛県中小建築業協会 | 愛媛県 |
| 34 | (一社)香川県総合建設センター | 香川県 |
| 35 | (一社)徳島県木の家地域協議会 | 徳島県 |
| 36 | (一社)人にやさしい家を考える会 | 福岡県 |
| 37 | (一社)KKN | 熊本県 |
| 38 | (一社)宮崎県建築業協会 | 宮崎県 |
| 39 | (一社)鹿児島木の家工務店協会 | 鹿児島県 |
| 40 | (一社)JBN・全国工務店協会 | 全国 |
| 41 | 茨城県建築連合会 | 茨城県 |
| 42 | 全建総連東京都連合会 | 東京都 |
| 43 | 神奈川県建設労働組合連合会 | 神奈川県 |
| 44 | 全愛知建設労働組合 | 愛知県 |
| 45 | 島根県建築組合連合会 | 島根県 |
| 46 | 広島県建設労働組合((一社)広島県建築センター協会) | 広島県 |
| 47 | 全徳島建設労働組合(フレッセ) | 徳島県 |
| 48 | 福島県建設労働組合連合会 | 福島県 |
| 49 | 千葉土建一般労働組合 | 千葉県 |
| 50 | 富山県建築組合連合会 | 富山県 |
| 51 | 石川県建築組合連合会 | 石川県 |
| 52 | 愛知県建築組合連合会 | 愛知県 |
| 53 | 全京都建築労働組合 | 京都府 |
| 54 | 兵庫県土建一般労働組合 | 兵庫県 |
| 55 | 徳島県建設労働組合 | 徳島県 |
| 56 | 全国建設労働組合総連合 | 全国 |
| 57 | (一社)山形県優良住宅協会 | 山形県 |
| 58 | (一社)福島県工務店協会 | 福島県 |
| 59 | とち木をつなぐ家づくりの会 | 栃木県 |
| 60 | 東京ビルダーズネットワーク | 東京都 |
| 61 | ちば木造建築ネットワーク | 千葉県 |
| 62 | 神奈川県建設労働組合連合会 | 神奈川県 |
| 63 | (一社)山梨県木造住宅協会 | 山梨県 |
| 64 | (一社)にいがた木造建築協会 | 新潟県 |
| 65 | 共緑会 | 京都府 |
| 66 | 山陰木造住宅協会 | 鳥取県 |
| 67 | 京阪神木造住宅協議会 | 兵庫県 |
| 68 | (一社)愛媛県中小建築業協会 | 愛媛県 |
| 69 | (一社)香川県総合建設センター | 香川県 |
| 70 | さがの木の家研究会 | 佐賀県 |
| 71 | 沖縄木造住宅協同組合 | 沖縄県 |
| 72 | (一社)全国木造建設事業協会 | 全国 |
| 73 | 関東モバイル建築グループ | 茨城県 |
| 74 | 東北モバイル建築グループ | 山形県 |
| 75 | 暮らし維持・大工担い手確保・育成プロジェクト | 北海道 |
| 76 | 防災力・木造応急仮設建設体制強化プロジェクト | 北海道 |
| 77 | (一社)東北建設技能協会 | 宮城県 |
| 78 | 宮城県木造応急仮設住宅建設協議会 | 宮城県 |
| 79 | (一社)福島県工務店協会 | 福島県 |
| 80 | (一社)利根沼田テクノアカデミー | 群馬県 |
| 81 | (一社)東京大工塾 | 東京都 |
| 82 | (一社)神奈川県木造住宅協会 | 神奈川県 |
| 83 | (一社)全国中小建築工匠連合会 | 新潟県 |
| 84 | (一社)石川県木造住宅協会 | 石川県 |
| 85 | (一社)富士山木造住宅協会 | 静岡県 |
| 86 | (一社)静岡木の家ネットワーク | 静岡県 |
| 87 | 愛知県建設団体協議会 | 愛知県 |
| 88 | (一社)徳島県木の家地域協議会 | 徳島県 |
| 89 | (一社)香川県総合建設センター | 香川県 |
| 90 | (一社)愛媛県中小建設業協会 | 愛媛県 |
| 91 | 鹿児島県木造住宅推進協議会 | 鹿児島県 |
災害時も含めた地域の住宅生産の担い手確保及び技術力の確保に向け、「暮らし維持のための安全・安心確保モデル事業」の公募を行い、「広域モデル策定型」を5者、「地域モデル実装型」を1者採択しました。
| No. | 地域グループ名称 | 取組対象地域 |
|---|---|---|
| 1 | 一般社団法人にいがた木造建築協会 | 新潟県 |
| 2 | 一般社団法人東海木造住宅協会 | 岐阜県 |
| 3 | 一般社団法人広島県工務店協会 | 広島県 |
| 4 | 一般社団法人石川県工務店協会 | 石川県 |
| 5 | 一般社団法人高知県中小建築業協会 | 高知県 |
| No. | 地域協議会名称 |
|---|---|
| 1 | 日本モバイル建築協会 |
第1回採択に関する国土交通省の公表内容は、こちらからご確認いただけます。
第2回採択に関する国土交通省の公表内容は、こちらからご確認いただけます。